“Il più potente macinacaffè da drogheria”
Il più potente macinacaffè da drogheria:
• eccellente qualità del caffè grazie alla macinatura finissima ed omogenea sia per espresso che alla turca
• Macinatura sempre fresca, grazie al raffreddamento integrato nel motore o alla ventilazione addizionale come optional
Alte prestazioni:
• Alta velocità di macinatura e affidabilità fino a 2750 gr al Minuto
Design:
• Classico design MAHLKÖNIG, simbolo di qualità e robustezza
• carrozzeria disponibile in diversi colori
Extra:
• Disponibili diversi tipi di macine per espresso o per macinatura alla turca
• Parte superiore della carrozzeria facilmente rimovibile
• Tramoggia di maggiori dimensioni
• Possibilità di rialzare il macinacaffè e disponibilità di un convertitore di frequenza
• Macine al tugsteno, che offrono una vita superiore fino a 10 volte
• disponibile anche nella versione Self Service
• disponibile anche nella versione Self Service
DATI TECNICI | 6S | 6S FC | 6S T | 6S T FC
| 6S W | 6S E | 6S E FC | 6S H FC | 6S HMVC |
Capacità di macinatura* fine g/min - medio - fine (turca) | 2500 2750 | 1600 1700 | 1500 1800 Fine 1000 | 989 1050 Fine 850 | 1400 1600 | 2300 2500 | 1600 1700 | 1600 1700 | 2500 2750 |
Capacità tramoggia, g (lbs) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 1000 (2.2) | 3000 (6.6) |
Dimensioni, (L x H x P) | 37 x63 x 38 | 37 x63 x 38 | 37 x63 x 38 | 37 x63 x 38 | 37 x63 x 38 | 37 x63 x 38 | 37 x63 x 38 | 37 x78x38 | 37 x78x38 |
Voltaggio/Frequenza** ** altri voltaggi su richiesta
| 400V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hzv | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz |
Potenza nominale del motore, Watts | 2100 | 1500 | 2100 | 1500 | 1720 | 2100 | 1500 | 1500 | 2100 |
Protezione termica | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Fasi | 3~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ | 1~ | 1~ | 3~ |
Macine al tugsteno | l | l | l | l | * | * | * | l | l |
Diametro macine | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Peso netto, kg (lbs) | 42 (92.6) | 45 (99.2) | 42 (92.6) | 45 (99.2) | 42 (92.6) | 42 (92.6) | 45 (99.2) | 45 (99.2) | 45 (99.2) |
ACCESSORI DI SERIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Protezione / magnete | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta |
Tenuta sacchetto
| richiesta | richiesta | richiesta | richiesta |
VUOTO | richiesta | richiesta | richiesta |
VUOTO |
Colori
| richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta |
ACCESSORI SPECIALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tramoggia più grande fino a 3 kg (6.6 lbs) | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta |
Bocchetta di uscita rialzata, 100 mm | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | VUOTO |
Ventilazione | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta |
Convertitore di frequenza | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | VUOTO | richiesta | richiesta | richiesta | VUOTO |
ghisa (1)
|
SI |
|
|
|
|
|
|
|
|
acciaio (2) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
carburo di tungsteno (3) | SI | SI | SI | SI |
|
|
| SI | SI |
Colori secondo RAL | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta | richiesta |